|
產(chǎn)品名稱:高低溫交變?cè)囼?yàn)箱 產(chǎn)品品牌:中天環(huán)境技術(shù)無(wú)錫有限公司 產(chǎn)品單位:臺(tái) 產(chǎn)品分類:試驗(yàn)箱系列
|
新一代高低溫試驗(yàn)箱,著重改良了電機(jī)散熱,內(nèi)循環(huán)渦輪集風(fēng)口,冷機(jī)布置方式及箱體防銹,提高了設(shè)備穩(wěn)定性和使用壽命,結(jié)合內(nèi)嵌式平面拉手,內(nèi)膽外殼拐角圓弧狀設(shè)計(jì)及百葉窗式通風(fēng)孔,使得箱體更美觀大氣,更結(jié)實(shí)耐用。
(可程式)高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | GDJ-100 | GDJ-150 | GDJ-225 | GDJ-408 | GDJ-500 | GDJ-800 | GDW-010 | |
使用環(huán)境要求 | 5~35℃,地面平整,通風(fēng)良好,無(wú)熱源輻射。 | |||||||
性 能 參 數(shù) |
溫度范圍 | 0~150℃\-20~150℃\-40~150℃\-60~150℃\-70~150℃\-80~150℃(高溫200℃可選) | ||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||
升溫時(shí)間 | 常溫~150℃ 40分鐘內(nèi) | |||||||
降溫速率 | 0.7~1℃/min | |||||||
材 料 |
外觀 | 冷軋鋼板制作,拐角圓弧及一體式平面設(shè)計(jì),外觀美觀大氣。 | ||||||
箱體防銹 | 噴塑前作防銹預(yù)處理,再靜電噴塑,防銹功能優(yōu)異。 | |||||||
內(nèi)膽 | SUS304/2B不銹鋼板,內(nèi)膽采用圓弧設(shè)計(jì),方便保養(yǎng)。 | |||||||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃保溫棉 | |||||||
電機(jī)散熱 | 箱體特別加深,配合軸流風(fēng)扇通風(fēng),大大改善電機(jī)散熱, | |||||||
加熱器 | 不銹鋼鰭片式電熱管 | |||||||
觀察窗 | 導(dǎo)電膜電熱除霜觀察窗 | |||||||
密封 | 模具定制而成的優(yōu)質(zhì)硅膠密封條,門框處設(shè)置專用除霜裝置。 | |||||||
送風(fēng)機(jī) | 離心葉輪及異步電機(jī) | |||||||
制 冷 系 統(tǒng) |
壓縮機(jī) | 原裝進(jìn)口全封閉渦旋壓縮機(jī),并設(shè)有壓縮機(jī)冷凝水接盤。 | ||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)/復(fù)疊制冷,風(fēng)冷; | |||||||
冷凝器 | 鰭片式散熱器 | |||||||
制冷劑 | R23\R404A | |||||||
其他配件 | 原裝進(jìn)口制冷配件 | |||||||
控制器 | 可程式溫度控制器,6.4"真彩液晶觸摸屏輸入,中文菜單,PID自整定、100天數(shù)據(jù)記錄功能,支持USB電腦連線功能,曲線顯示功能等。(日本理化RKC CD-901數(shù)顯示溫度控制器可選。) | |||||||
內(nèi)尺寸(mm) | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 1000 | |
寬 | 450 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
高 | 550 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1000 | ||
安全裝置 | 電源漏電保護(hù)、電機(jī)過(guò)載保護(hù)、壓縮機(jī)超壓、過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù)、欠相缺相保護(hù)、設(shè)備安全接地保護(hù)端子、超溫保護(hù)。 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配備 | 樣品擱架一套、ф50mm線纜孔一只、萬(wàn)向滑輪及固定支撐結(jié)構(gòu)、帶電熱除霜功能玻璃觀察窗一只、視窗照明燈一只。 | |||||||
備 注 |
1、以上參數(shù)為設(shè)備空載,且在環(huán)境溫度23℃時(shí)測(cè)得。 2、設(shè)備實(shí)際配置以雙方簽訂的合作協(xié)議為準(zhǔn)。 |